Result Analysis
| Year | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 40.90 % | 79.10 % | 89 % |
| 2016-2017 | 55.22 % | 82.35 % | 95% |
| 2017-2018 | 76.31 % | 62.50 % | 94.3 % |
| 2018-2019 | 63.63 % | 57.10 % | 52% |
| 2019-2020 | 62.5% | 96.42 % | 97.36 % |
| 2020-2021 | 100% | 100% | 100% |
| 2021-2022 | 100% | 100% | 100% |
| 2022-2023 | 28.57% | 29.62% | 74% |
| 2023-2024 | 88.00% | 85.71% | 83.33% |
